Add Product to Checkout To See Lowest Price
You need to choose options for product.
files/zt1000_3160koe_2.jpg
files/dji_0220.jpg
files/dji_0224.jpg
files/dji_0232.jpg
files/dji_0223.jpg
files/dji_0229.jpg
files/dji_0228.jpg
files/dji_0231.jpg
files/dji_0227.jpg
files/dji_0222.jpg
files/dji_0226.jpg
files/dji_0230.jpg
files/dji_0221.jpg
files/dji_0225.jpg
files/preview_images/hqdefault_d3a17add-b9f3-42f8-9bd2-c8e84e31117e.jpg
This Jacobsen ZT1000 zero turn lawn mower features a 31 horse power Kawasaki FX engine, the InCommand Console, and a 60 inch welded cutting deck.

| Manufacturer: | Jacobsen |
|---|---|
| MPN: | 3160KW |
| Condition | New |
| Shipping Options | Standard Delivery |
| Air Filter | 2 Stage |
| Arm Rest | Yes |
| Blade Engagement | Manual |
| Blade Tip Speed | 18,506 FPM (Approximate) |
| Cutting Deck Type | Fabricated |
| Cutting Height | 1-5 Inches |
| Cylinder Displacement | 999cc |
| Deck Thickness | 7 gauge |
| Drive System | Dual Hydrostatic |
| Engine Manufacturer | Kawasaki |
| Engine Cooling | Air |
| Engine Size | 31hp |
| Fuel Tank Volume | 12 |
| Greaseable Spindle | No |
| Deck Size | 60 in |
| Grade | Commercial |
| Blades | 3 |
| Oil Filter | Yes |
| Productivity | 6.7 Acres Per Hour |
| Seat Type | High Back |
| Speed Forward (mph) | 0-14 MPH |
| Spindle Material | Cast Iron |
| Starting System | Electric Start |
| Tire Size Front | 15 x 6-8 |
| Tire Size Rear | 25 X 12-12 Grass Master |
| Transmission Model | Parker HTG 16cc |
| Length | 94.9 Inches (ROPS Down), 91 Inches (ROPS Up) |
| Width | 76.9 Inches (Chute Down), 66.1 Inches (Chute Up) |
| Height | 52.7 Inches (Rollbar down), 77.7 Inches (Rollbar Up) |
| Sku |
| Price |
| Rating |
| Description |
You have no items in your shopping cart.