You need to choose options for product.
files/2022-dc-zee-2-2348kw-lowres-e1646280766840.png
files/dsc06102_2.jpg
files/dsc06103_1.jpg
files/dsc06104_2.jpg
files/dsc06106_1.jpg
files/dsc06107_2.jpg
files/dsc06108.jpg
files/dsc06109_1.jpg
files/dsc06110_1.jpg
files/dsc06111_1.jpg
files/dsc06113_1.jpg
files/dsc06114_2.jpg
files/dsc06117_1.jpg
files/dsc06118_2.jpg
files/dsc06119_1.jpg
files/dsc06120_1.jpg
files/dsc06121_2.jpg
The Dixie Chopper Zee 2 (2342KW) is a residential zero-turn mower with a 42-inch cutting deck with a formed and welded 10-gauge deck shell. The Zee 2 is packed full of power with its 23-horsepower Kawasaki engine and Hydro-Gear ZT-2800 transaxles.

| Manufacturer: | Dixie Chopper |
|---|---|
| MPN: | 2342KW |
| Condition | New |
| Shipping Options | Standard Delivery |
| Arm Rest | Yes |
| Blade Engagement | Electric |
| Blade Tip Speed | 18,500 fpm |
| Cutting Deck Type | Fabricated |
| Cutting Height | 1.5" - 4.5" |
| Cylinder Displacement | 726cc |
| Deck Thickness | 10 gauge |
| Engine Manufacturer | Kawasaki |
| Engine Cooling | Air |
| Engine Size | 23hp |
| Engine Type | 4-Stroke |
| Fuel Tank Volume | 4 gallon |
| Greaseable Spindle | Yes |
| Deck Size | 42 in |
| Grade | Consumer |
| Blades | 3 |
| Oil Filter | Yes |
| Productivity | 3.1 acres/per hour |
| Seat Type | High Back |
| Speed Forward (mph) | 0-7MPH |
| Spindle Material | Aluminum |
| Starting System | Electric Start |
| Tire Size Front | 13 x 6.5-6 |
| Tire Size Rear | 20 x 8-10 GrassMaster |
| Transmission Model | Hydro-Gear ZT-2800 |
| Length | 76" |
| Width | 51.1" chute down |
| Height | 47" |
| Sku |
| Price |
| Rating |
| Description |
You have no items in your shopping cart.